VAERS [1] est un programme du Ministère Fédéral US de la Santé qui enregistre la déclaration des personnels de santé des effets indésirables de vaccins COVID. La dernière publication du 17 Février 2021 indique parmi les effets indésirables les plus fréquents :
ANAPHYLACTIC REACTION | 168 | 1.06% |
SKIN WARM | 173 | 1.10% |
SWELLING | 178 | 1.13% |
RHINORRHOEA | 179 | 1.13% |
SARS-COV-2 TEST | 180 | 1.14% |
MUSCULAR WEAKNESS | 182 | 1.15% |
MOBILITY DECREASED | 186 | 1.18% |
PHARYNGEAL SWELLING | 189 | 1.20% |
LIP SWELLING | 189 | 1.20% |
METABOLIC FUNCTION TEST | 191 | 1.21% |
ELECTROCARDIOGRAM NORMAL | 193 | 1.22% |
SWOLLEN TONGUE | 195 | 1.24% |
UNRESPONSIVE TO STIMULI | 196 | 1.24% |
BLOOD TEST | 197 | 1.25% |
FACIAL PARALYSIS | 198 | 1.25% |
SWELLING FACE | 204 | 1.29% |
IMPAIRED WORK ABILITY | 206 | 1.31% |
ABDOMINAL PAIN | 208 | 1.32% |
DYSPHAGIA | 211 | 1.34% |
FULL BLOOD COUNT | 216 | 1.37% |
LABORATORY TEST | 216 | 1.37% |
DECREASED APPETITE | 218 | 1.38% |
DYSGEUSIA | 219 | 1.39% |
HYPERTENSION | 229 | 1.45% |
SYNCOPE | 231 | 1.46% |
PERIPHERAL SWELLING | 240 | 1.52% |
INJECTION SITE PRURITUS | 243 | 1.54% |
NECK PAIN | 246 | 1.56% |
INJECTION SITE WARMTH | 247 | 1.56% |
IMMEDIATE POST-INJECTION REACTION | 250 | 1.58% |
BODY TEMPERATURE INCREASED | 264 | 1.67% |
BACK PAIN | 266 | 1.69% |
ANXIETY | 267 | 1.69% |
ELECTROCARDIOGRAM | 268 | 1.70% |
HYPOAESTHESIA ORAL | 281 | 1.78% |
LYMPHADENOPATHY | 335 | 2.12% |
OROPHARYNGEAL PAIN | 338 | 2.14% |
THROAT IRRITATION | 343 | 2.17% |
CONDITION AGGRAVATED | 347 | 2.20% |
THROAT TIGHTNESS | 370 | 2.34% |
TREMOR | 372 | 2.36% |
BLOOD PRESSURE INCREASED | 396 | 2.51% |
CHEST PAIN | 406 | 2.57% |
INJECTION SITE SWELLING | 441 | 2.79% |
FEELING HOT | 454 | 2.88% |
PARAESTHESIA ORAL | 454 | 2.88% |
COVID-19 | 454 | 2.88% |
ERYTHEMA | 496 | 3.14% |
INJECTION SITE ERYTHEMA | 507 | 3.21% |
HYPERHIDROSIS | 525 | 3.33% |
CHEST DISCOMFORT | 529 | 3.35% |
HEART RATE INCREASED | 532 | 3.37% |
FEELING ABNORMAL | 537 | 3.40% |
TACHYCARDIA | 538 | 3.41% |
DIARRHOEA | 556 | 3.52% |
SARS-COV-2 TEST NEGATIVE | 569 | 3.60% |
PALPITATIONS | 583 | 3.69% |
URTICARIA | 602 | 3.81% |
FLUSHING | 638 | 4.04% |
MALAISE | 647 | 4.10% |
ASTHENIA | 650 | 4.12% |
DEATH | 660 | 4.18% |
COUGH | 668 | 4.23% |
HYPOAESTHESIA | 717 | 4.54% |
VOMITING | 733 | 4.64% |
ARTHRALGIA | 793 | 5.02% |
RASH | 796 | 5.04% |
PRURITUS | 856 | 5.42% |
PARAESTHESIA | 927 | 5.87% |
MYALGIA | 1,020 | 6.46% |
SARS-COV-2 TEST POSITIVE | 1,055 | 6.68% |
DYSPNOEA | 1,168 | 7.40% |
PAIN IN EXTREMITY | 1,310 | 8.30% |
INJECTION SITE PAIN | 1,446 | 9.16% |
NAUSEA | 2,033 | 12.88% |
PAIN | 2,063 | 13.07% |
DIZZINESS | 2,154 | 13.65% |
CHILLS | 2,203 | 13.96% |
PYREXIA | 2,267 | 14.36% |
FATIGUE | 2,341 | 14.83% |
HEADACHE | 3,227 | 20.44% |
Il faut absolument savoir :
- qu'il s'agit de simples déclarations d'incidents survenus depuis la vaccination de l'individu ;
- qu'il ne s'agit en aucun cas d'une incrimination d'un vaccin puisque la seule corrélation retenue est le fait que le vaccin anti-Covid a été administré peu avant la déclaration de l'effet indésirable évoqué ;
- qu'il ne s'agit pas d'un relevé exhaustif des effets indésirables.
On remarque :
- sur 1624 personnes vaccinées ayant subies après leur vaccination un test PCR : 1055 (65 %) sont positives et 569 (35 %) sont négatives ;
- La table complète VAERS indique :
COVID-19 | 454 | 2.88% |
COVID-19 IMMUNISATION | 1 | 0.01% |
COVID-19 PNEUMONIA | 38 | 0.24% |
soit un total de 493 diagnostics de Covid de vaccinés.
- On note 660 Décès de vaccinés. Une fois de plus, il ne s'agit pas de décès dus à la vaccination mais de décès intervenu quelques jours après la vaccination.
- Pour analyser correctement le tableau qui est très long, il faut être capable de regrouper des effets indésirables qui participent à un inconvénient plus large du vaccin, de sorte que la lecture ligne à ligne du tableau, la seule faisable sans compétence médicale, ne permet pas de relever les vrais problèmes de la vaccination. On note par exemple que plusieurs lignes du tableau concernant les réactions cardiaques de sorte que seule la somme des lignes concernées dans le tableau permettraient de relever un problème particulier, comme celui des réactions cardiaques. C'est aussi le cas des réactiosn ellergiques ou celle du domaine neurologique.
Selon le site https://usafacts.org/visualizations/covid-vaccine-tracker-states/, aux USA, il y a eu :
- 41.977.401 vaccinés une dose
- 17.039.118 vaccinés 2 doses
Seuls deux vaccins anti-Covid sont en cours aux USA : Pfizer et Moderna.
On remarque que le nombre de décès signalés à VAERS représente 15,7 décès par million de vaccinés et le nombre de tests positifs représente 25,1 positifs pour 1 million de vaccinés, tandis que le nombre de Covid diagnostiqués représente 11,7 Covid par million de vaccinés. Il s'agit donc de cas rares.
On note qu'il faut cependant éviter d'additionner les catégories du tableau des effets indésirables, parce chaque vacciné peut être noté avec plusieurs effets indésirables, sauf à choisir d'ajouter des effets indésirables qui s'excluent. Quant au rapport au nombre de vaccinés, on sait que ce dernier est à peu près exhaustif, mais pas le nombre d'effets indésirables qui dépend de la bonne volonté des personnels de santé.
On peut cependant conclure que le registre VAERS des effets indésirables des vaccins Covid n'a pas encore indiqué un nombre significatif de faits critiques sur cette vaccination. L'ONG Childrens Health Defense a publié une analyse bien plus critique de ces derniers chiffres [2], analyse basée sur des recherches supplémentaires que l'ONG présente.
Notes
[1] https://vaers.hhs.gov/data.html, Rapport du Mercredi 17 Février 2021. Voir aussi, Revue C-Politix, Décès et effets indésirables des vaccins Covid-19 aux USA, du 2 Février 2021 sur le registre VAERS avant cette date.
[2] One-Third of Deaths Reported to CDC After COVID Vaccines Occurred Within 48 Hours of Vaccination, du 19 Février 2021.